您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(10-21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-10-22
涤丝整体销售量放大,个别低价位呈有上翘。从品种走势看,FDY大有光75D/36F和DTY150D/144F销势尚好。在上游原料止跌以及刚需推动下,涤丝价格行情还有盘升的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.19(元/吨) | 10.21(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10500 | 10500 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元