您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
宁波纱线行情(09-24)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-25
市场全棉纱价格走势下调,但全棉针织纱32s、40s成交量继续有升。粘胶纱交易量不大。涤棉纱交易量变化甚小,价格走势呈平稳状态。预计后市全棉纱类行情还有下跌趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.21(元/吨) | 9.24(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 15400 | 15200 | -200 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 15400 | 15200 | -200 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 15800 | 15600 | -200 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 15900 | 15700 | -200 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 16100 | 15900 | -200 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 17700 | 17500 | -200 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 18000 | 17800 | -200 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 21200 | 21000 | -200 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 21200 | 21000 | -200 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 21100 | 20900 | -200 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 21700 | 21500 | -200 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21600 | 21400 | -200 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 21400 | 21200 | -200 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 23400 | 23200 | -200 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 23700 | 23500 | -200 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 23700 | 23500 | -200 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 23800 | 23600 | -200 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 26700 | 26500 | -200 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26900 | 26700 | -200 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28000 | 27800 | -200 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 27900 | 27700 | -200 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 27800 | 27600 | -200 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 28900 | 28700 | -200 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 28800 | 28600 | -200 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27200 | 27000 | -200 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 28500 | 28300 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 28300 | 28100 | -200 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 29400 | 29200 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29600 | 29400 | -200 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 46000 | 45800 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 19600 | 19600 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元