您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情(07-06)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-07-07
全棉纱的12s、16s交易量略有放大,主要用于全棉灯芯绒生产。涤棉纱市场量价平稳。纯涤纱价格稳中有落。预计后市行情将以盘整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.2(元/吨) | 7.6(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 15950 | 15950 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 15950 | 15950 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16200 | 16200 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 17800 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17700 | 17700 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18300 | 18300 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 17400 | 17400 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19800 | 19800 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21000 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26700 | 26700 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30000 | 30000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18500 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20100 | 20100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20100 | 20100 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14800 | 14800 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16500 | 16500 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12400 | 12400 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12700 | 12700 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13800 | 13700 | -100 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元