您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国精品防静电面料行情(06-26)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-26
本周从市场成交量来看,畅销面料以32×32130×70等适合制作夏季工装面料为主。预计各服装生产企业为了夏季工装备货,下周防静电面料交易量将有放大趋势。据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:为确保使用蓝翔面料制作的防护服在使用期内防静电安全防护性能的稳定,蓝天海公司由原来采用第四代20D(3F或4F)导电材料,改为采用耐光性和稳定性好的第五代40D/7F碳黑涤纶基导电材料生产出“蓝翔”第四代高性能防静电安全防护面料。
组织 | 规格 | 中色价格(元/米) | 备注 | |||
GB/T23316-2009 | ± | GB12014-2009B | ± | |||
3/1纱卡 | T/C 21*16 128*60 63" | 17.10 | 0 | 18.50 | 0 | 蓝翔牌 |
3/1纱卡 | T/C 21*21 108*58 63" | 17.00 | 0 | 蓝翔牌 | ||
3/1纱卡 | C 16*12 108*58 63" | 19.80 | 0 | 江苏 | ||
3/1纱卡 | T/C 16*16 100*53 63" | 15.20 | 0 | 河南 | ||
3/1纱卡 | T/C 16*16 93*53 63" | 14.80 | 0 | 湖北 | ||
1/1帆布 | CVC 21/2*10 70*40 63" | 18.30 | 0 | 湖北 | ||
1/1 帆布 | CVC 21/2*10 70*42 47" | 15.00 | 0 | 山东 | ||
3/1纱卡 | T/C 21*16 128*60 63" | 16.80 | 0 | 安徽 | ||
3/1纱卡 | T/C 21*16 128*60 47" | 12.40 | 0 | 河南 | ||
3/1纱卡 | C 21*16 128*60 63" | 20.80 | 0 | 22.00 | 0 | 蓝翔牌 |
1/1帆布 | CVC 21/2*10 70*40 63" | 21.30 | 0 | 蓝翔牌 | ||
2/1线卡 | CVC 21*21 120*60 63" | 16.10 | 0 | 江苏 | ||
2/1线卡 | T/C 21*21 120*60 63" | 15.50 | 0 | 安徽 | ||
2/1线卡 | JCVC 80/2*80/2 133*78 63" | 22.30 | 0 | 22.80 | 0 | 河南 |
2/1线卡 | JCVC 80/2*80/2 133*78 63" | 22.30 | 0 | 蓝翔牌 | ||
2/1线卡 | JCVC 80/2*80/2 133*78 47" | 16.00 | 0 | 河北 | ||
1/1帆布 | C 32/2*16 90*50 63" | 16.20 | 0 | 安徽 | ||
2/1线卡 | T/C 32/2*32/2 100*53 63" | 17.80 | 0 | 19.30 | 0 | 蓝翔牌 |
3/1线卡 | CVC 32/2*32/2 100*53 63" | 30.00 | 0 | 蓝翔牌 | ||
3/1线卡 | T/C 32/2*32/2 100*53 47" | 14.50 | 0 | 河北 | ||
2/1线卡 | CVC 32/2*32/2 100*53 63" | 18.00 | 0 | 山东 | ||
2/1线卡 | C 32/2*32/2 100*53 63" | 20.60 | 0 | 山东 | ||
2/1线卡 | T/C 32/2*32/2 108*55 47" | 15.60 | 0 | 安徽 | ||
2/1线卡 | CVC 32/2*32/2 108*55 63" | 19.00 | 0 | 安徽 | ||
2/1线卡 | T/C 32/2*32/2 108*55 63" | 17.80 | 0 | 江苏 | ||
2/1细斜 | JCVC 32*32 130*70 63" | 15.20 | 0 | 16.20 | 0 | 蓝翔牌 |
2/1细斜 | T/JC 32*32 130*70 63" | 14.60 | 0 | 15.60 | 0 | 蓝翔牌 |
2/1吸湿排汗细斜 | JCVC 32*32 130*70 63" | 18.00 | 0 | 19.00 | 0 | 蓝翔牌 |
1/1平纹 | T/C 32*32 116*70 63" | 14.20 | 0 | 河南 | ||
2/1细斜 | T/C 32*32 130*70 47" | 15.00 | 0 | 湖北 | ||
2/1细斜 | CVC 32*32 130*70 63" | 15.10 | 0 | 江苏 | ||
2/1线卡 | T/C 34/2*34/2 110*56 63" | 17.80 | 0 | 江苏 | ||
2/1线卡 | T/C 34/2*34/2 110*56 47" | 15.00 | 0 | 山东 | ||
1/1线绢 | T/C 45/2*45/2 100*53 63" | 16.80 | 0 | 江苏 | ||
1/1平纹 | JCVC 45*45 133*72 63" | 16.00 | 0 | 蓝翔牌 | ||
1/1平纹 | T/JC 45*45 133*72 63" | 14.60 | 0 | 蓝翔牌 | ||
1/1平纹 | T/C 45*45 110*76 63" | 12.60 | 0 | 安徽 | ||
1/1平纹 | CVC 45*45 110*76 63" | 14.50 | 0 | 河南 | ||
1/1平纹 | CVC 45*45 133*72 63" | 14.10 | 0 | 湖北 | ||
210T里料 57"-58" | 4.80 | 0 | 5.50 | 0 | 湖北 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
防静电面料
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元