您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情 (06-19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
6月19日 | 17368 | -5 | 16187 | -8 | 18140 | -3 |
6月18日 | 17373 | -3 | 16195 | 0 | 18143 | -3 |
6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
地区 | 6月19日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全国 | 18580 | 18140 | 17368 | 16829 | 17050 | 16187 | -3 | -5 | -10 | -12 | -8 | -61 | -24 | -104 | -103 | -102 |
安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17050 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -120 | 0 | -100 | -100 | 0 |
广东 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
湖北 | 18200 | 17350 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | |
湖南 | 17400 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -100 | ||
江苏 | 18000 | 17380 | 16800 | 17060 | 16160 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | -10 | -100 | -40 | -110 | |
山东 | 18570 | 18165 | 17390 | 16815 | 17000 | 16150 | -10 | -9 | 0 | 0 | -30 | -85 | -60 | -130 | -160 | -150 |
山西 | 18200 | 17400 | 16800 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -100 | |
陕西 | 18100 | 17400 | 16800 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | 0 | -100 | |
江西 | 18100 | 17350 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -110 | -50 | -100 | 0 | -100 | |
浙江 | 18200 | 17385 | 16900 | 17120 | 16200 | 0 | -15 | 0 | -40 | 0 | -100 | -15 | -100 | -30 | -100 | |
重庆 | 18200 | 17500 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
福建 | 18200 | 17455 | 16950 | 17100 | 16250 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 | 0 | 5 | -50 | -150 | -100 | |
四川 | 18250 | 17500 | 16950 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | |
甘肃 | 17500 | 16900 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元