您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 1194 | 0 | 0 | |
小计 | 1194 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 1299 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 2325 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2093 | 0 | ||||
小计 | 5717 | 0 | 73 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2244 | 0 | ||||
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 2703 | 0 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 5700 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 1563 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2574 | 2574 | ||||
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 472 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1006 | -300 | ||||
小计 | 5725 | 2274 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 147 | 0 | ||||
小计 | 2747 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 恒力石化 | 396 | 0 | 0 | |
洛阳石化 | 199 | 0 | ||||
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 4865 | 301 | ||||
亚东石化 | 231 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1927 | 200 | ||||
远东石化 | 10414 | 100 | ||||
小计 | 18774 | 601 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 3321 | 803 | -20 | |
宁波台化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3521 | 803 | 0 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 13658 | 0 | -90 | |
小计 | 13658 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 6173 | 0 | ||||
嘉兴石化 | 5290 | 0 | ||||
佳龙石化 | 1200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 503 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3890 | 375 | ||||
小计 | 18160 | 375 | 0 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 1796 | 0 | 0 | |
扬子石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1996 | 0 | 0 | |||
总计 | 77192 | 4053 | 73 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元