您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-07
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,436.00 | 7,400.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | 7,380.00 | -96.00 | -56.00 | 22,722 | 156,292 | -21,272 | 84,405.87 |
TA402 | 7,258.00 | 7,240.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | 7,230.00 | -38.00 | -28.00 | 40 | 262 | 24 | 144.57 |
TA403 | 7,286.00 | 7,196.00 | 7,196.00 | 7,196.00 | 7,196.00 | -90.00 | -90.00 | 2 | 26 | 0 | 7.20 |
TA404 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | -60.00 | -60.00 | 0 | 56 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,240.00 | 7,212.00 | 7,136.00 | 7,146.00 | 7,174.00 | -94.00 | -66.00 | 238,492 | 422,160 | 14,676 | 855,463.60 |
TA406 | 7,218.00 | 7,172.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,142.00 | -98.00 | -76.00 | 28 | 44 | 24 | 99.99 |
TA407 | 7,230.00 | 7,150.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,110.00 | -150.00 | -120.00 | 16 | 46 | 4 | 56.88 |
TA408 | 7,184.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | -54.00 | -54.00 | 2 | 22 | 0 | 7.13 |
TA409 | 7,194.00 | 7,130.00 | 7,022.00 | 7,048.00 | 7,060.00 | -146.00 | -134.00 | 27,178 | 38,636 | 11,806 | 95,942.61 |
TA410 | 7,180.00 | 7,080.00 | 7,026.00 | 7,026.00 | 7,054.00 | -154.00 | -126.00 | 20 | 6 | 0 | 70.53 |
TA411 | 7,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,088.00 | -92.00 | -92.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,180.00 | 7,104.00 | 7,104.00 | 7,104.00 | 7,104.00 | -76.00 | -76.00 | 2 | 2 | 0 | 7.10 |
小计 | 288,502 | 617,552 | 5,262 | 1,036,205.48 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元