您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-02
品种月份 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA312 | 7,402.00 | 7,570.00 | 7,396.00 | 7,488.00 | 0 | -10,704 | 7,488.00 | 18,104 | 6.777 |
TA401 | 7,476.00 | 7,654.00 | 7,464.00 | 7,572.00 | 179,602 | -203,666 | 7,618.00 | 590,348 | 223.655 |
TA402 | 7,498.00 | 7,588.00 | 0.00 | 7,464.00 | 74 | -26 | 7,444.00 | 82 | 0.031 |
TA403 | 7,424.00 | 7,584.00 | 0.00 | 7,462.00 | 28 | 18 | 7,462.00 | 74 | 0.028 |
TA404 | 7,512.00 | 7,590.00 | 0.00 | 7,420.00 | 56 | 22 | 7,420.00 | 180 | 0.068 |
TA405 | 7,484.00 | 7,598.00 | 7,322.00 | 7,362.00 | 365,248 | -20,546 | 7,386.00 | 4,790,454 | 1,783.233 |
TA406 | 7,480.00 | 7,562.00 | 0.00 | 7,414.00 | 14 | -6 | 7,380.00 | 430 | 0.161 |
TA407 | 7,518.00 | 7,518.00 | 0.00 | 7,366.00 | 42 | 38 | 7,380.00 | 74 | 0.027 |
TA408 | 7,442.00 | 7,442.00 | 0.00 | 7,336.00 | 158 | 124 | 7,336.00 | 188 | 0.069 |
TA409 | 7,478.00 | 7,562.00 | 7,300.00 | 7,328.00 | 16,326 | 13,834 | 7,338.00 | 55,144 | 20.353 |
TA410 | 7,386.00 | 7,386.00 | 0.00 | 7,320.00 | 6 | 6 | 7,344.00 | 42 | 0.015 |
TA411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7,348.00 | 0 | 0 |
TA412 | 7,388.00 | 7,388.00 | 0.00 | 7,374.00 | 2 | 2 | 7,348.00 | 6 | 0.002 |
小计 | 561,556 | 5,455,126 | 2,034.419 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元