品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50200 | 艾尼 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60500 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 49100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49700 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60100 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48000 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 54000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48800 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48200 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53300 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52500 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63200 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48800 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44600 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59200 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41200 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56200 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48200 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53200 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 40700 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61200 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43200 | 舒卡 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元