品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50200 | 艾尼 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60500 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 49100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49700 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60100 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48000 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 54000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48800 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48200 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53300 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52500 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63200 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48800 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44600 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59200 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41200 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56200 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48200 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53200 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 40700 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61200 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47200 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43200 | 舒卡 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元