产品名称 | 规格 | 光泽 | 价格 | 产地 | 备注 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 39000 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35000 | 丹东化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 118D/30F | 有光 | 36500-37000 | 吉林化纤 |
|
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 32500 | 丹东化纤 | 海燕牌,木浆 |
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 33300 | 桐乡中辉 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32500 | 俄罗斯 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36000 | 杭州化纤 | 蓝孔雀,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36500 | 吉林化纤 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36300 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35000 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34500 | 山东海龙 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34000 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33500 | 淄博化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33300 | 南京化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33200 | 九江化纤 | 金源 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32700 | 邵阳化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36800 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 35300 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 33200 | 九江化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36000 | 吉丹化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35500 | 丹东化纤 | 白山牌,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 新乡化纤 | 棉浆连续纺 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元