您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝行情--诸暨大唐轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-10-11
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | A | 79300 | 南黄海 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 75300 | 昌源氨纶 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 75100 | 邦联 | ||
氨纶 | 17D | 有光 | 一 | 73100 | 萧绍某品牌市场价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65400 | 华莱 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 66800 | 四海 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64200-64600 | 双良 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63100-64800 | 烟台 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64200 | 开普特 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63200 | 部分品牌一般价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63100 | 东洋纺技术产较低价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63800 | 日清纺技术一般价 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56100 | 烟台 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56000 | 开普特 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56200 | 华海 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54800-55300 | 奥神 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54900-55500 | 瑞斯 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 东洋纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55200 | 东洋纺技术较低价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 龙山 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 四海 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 华峰 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 烟台 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 双良 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 日清纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 东洋纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 东洋纺技术较低市场丝价 | ||
氨纶 | 105-210D | 半光 | 一 | 44500 | 一般市场价 | ||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元