您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
锦纶丝价格行情--义乌轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-09-17
名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 商品来源 | ||
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 浙江裕鑫 | ||
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40000 | 湖南长沙 | ||
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 义乌亚星 | ||
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39200 | 浙江锦事达 | ||
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39100 | 福建 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 烟台华润 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 义乌亚星 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 义乌华鼎 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 湖南常德 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 浙江万龙 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海润丰 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 杭州汇美 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 湖南金帛 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 长乐创造者 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海宁 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 锦事达 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30600 | 青岛中达 | ||
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 本地产 | ||
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 56000 | 烟台华润 | ||
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55400 | 南韩 | ||
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42100 | 烟台华润 | ||
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42000 | 绍兴华钟 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 白色 | 29100 | 海宁广源报价 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白色 | 30200 | 海宁广源报价 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 白色 | 28900 | 海宁广源报价 | ||
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白色 | 30700 | 海宁广源报价 | ||
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 绍兴华钟 | ||
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 广东高要 | ||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元