序号 | 品种 | 规 格 | 等级 | 带票价(元/吨) | ||
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 41700 | ||
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 43600 | ||
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 42600 | ||
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 43700 | ||
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 43600 | ||
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 41700 | ||
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 59800 | ||
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 63800 | ||
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72700 | ||
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88400 | ||
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 | ||
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 | ||
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 | ||
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 60200 | ||
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 50400 | ||
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 30500 | ||
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 31400 | ||
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 27700 | ||
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 28600 | ||
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 28400 | ||
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 29400 | ||
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 29700 | ||
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | - | 31500 | ||
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 49800 | ||
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | - | 35000 | ||
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 45400 | ||
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 24300 | ||
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 24000 | ||
|
点评:最近一周,高温天气的影响,该市场整体交易量再度下降。混纺澳毛晴纱成交价维持原价不变。预计下周行情仍以平稳为主。
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元