您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝行情--诸暨大唐轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-07-29
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 |
氨纶 | 15D | 有光 | A | 78500 | 南黄海 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 74600 | 昌源氨纶 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 74400 | 邦联 |
氨纶 | 17D | 有光 | 一 | 72200 | 萧绍某品牌市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64400 | 华莱 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65800 | 四海 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63000-63400 | 双良 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 626800-64100 | 烟台 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63400 | 开普特 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62400 | 部分品牌一般价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62100 | 东洋纺技术产较低价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62900 | 日清纺技术一般价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54500 | 烟台 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54600 | 开普特 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54800 | 华海 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 53200-53900 | 奥神 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 53600-54200 | 瑞斯 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 5420 | 东洋纺技术产一般市场价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 53500 | 东洋纺技术较低价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48200 | 华莱 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 龙山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 四海 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 开普特 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 华峰 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 烟台 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48300 | 双良 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 日清纺技术产一般市场价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 东洋纺技术产一般市场价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47500 | 东洋纺技术较低市场丝价 |
氨纶 | 105-210D | 半光 | 一 | 43100 | 一般市场价 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元