品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 商品来源 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 浙江裕鑫 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40000 | 湖南长沙 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 义乌亚星 |
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39200 | 浙江锦事达 |
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39100 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 烟台华润 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 义乌亚星 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 义乌华鼎 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 湖南常德 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 浙江万龙 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海润丰 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 杭州汇美 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 湖南金帛 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海宁 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 锦事达 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 青岛中达 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 本地产 |
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 56000 | 烟台华润 |
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55400 | 南韩 |
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42100 | 烟台华润 |
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42000 | 绍兴华钟 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 白色 | 29200 | 海宁广源报价 |
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白色 | 30300 | 海宁广源报价 |
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 白色 | 29000 | 海宁广源报价 |
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白色 | 30700 | 海宁广源报价 |
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 绍兴华钟 |
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 广东高要 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元