品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
OE7S | 白 | 一等 | 17300 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 | |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 |
10S | 白 | 一等 | 16100 | 浙江 | |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16600 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 17100 | 浙江 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18000 | 浙江 |
16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14300 | 浙江 |
点评:最近,该市场成交量略有上升,集中全棉色织纱运用于格子色织的生产,目前出货较畅。纯涤纱、涤棉纱目前报价暂稳,但实际成交量不大。人棉纱价格走势仍有下行态势,目前粘胶短纤价格己跌入13300元/T左右。预计后市人棉纱整体价格行情仍有下调的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元