品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
OE10S | 白 | 一 | 1.74 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.77 | 河北 |
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.78 | |
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 |
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.89 | |
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.88 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.13 | 江苏 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.13 | 新疆 |
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.12 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.19 | 新疆 |
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.18 | 河北 |
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.17 | 江苏 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.58 | 河北 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.60 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.58 | 开封 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.59 | 新疆 |
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.78 | 江苏 |
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.84 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.82 | 开封 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.81 | 江苏 |
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.93 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.95 | 江苏 |
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.07 | 开封 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 |
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 |
65/35 10S | 白 | 一 | 1.65 | 河北邯郸 | |
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.72 | 苏纺 |
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.93 | |
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.83 | |
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.98 | |
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.08 | 福建 |
40s | 白 | 一 | 1.94 | 辉县 | |
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.83 | 辉县 |
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.72 | 辉县 |
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:近来,该市场粘胶纱虽有销售量,但是价格有点疲滑的走势。全棉针织纱销量略有上升,主要投料生产针织汗衫面料。涤棉纱的交易尚可,价格均为平稳。预计后市行情继续以盘整为主。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元