您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年9月26日国内外锦纶切片价格行情参考及涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
原材料价格坚挺,市场需求跟进不足使锦纶价格略有稳定。
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 生产厂家 | 备注 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(消光) | 2750美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2730美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(有光) | 2730美元/吨 | 50 | 台湾力鹏 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2700美元/吨 | 0 | 台湾展颂 | 目前报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 2730美元/吨 | 0 | 市场价 | 市场价 | ||
锦纶66-切片 | EPR27 | 22500 | -500 | 河南神马 | 市场报价 | ||
锦纶66-切片 | FYR27D | 22500 | -500 | 河南神马 | 市场报价 | ||
锦纶66-切片 | HYS27B | 22500 | 0 | 华洋尼龙 | 市场报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 21300 | 0 | 华南产 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22500 | 0 | 浙江华建 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 22000-22500 | 300 | 进口货 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22000 | 800 | 宁波亨润 | 承兑报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22500 | 0 | 萧山宏发 | 承兑报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺 | 22000 | 0 | 山东安达 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21100 | 0 | 国产货 | 承兑送到价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21000 | 0 | 无锡高分子 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 20900 | 0 | 岳阳石化 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20600 | 0 | 国产货 | 江苏丹阳报价 | ||
锦纶6-切片 | 高速纺(半光) | 21000 | 0 | 江苏产 | 现金报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 100 | 国产货 | 巴陵报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 0 | 国产货 | 江苏无锡报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 国产货 | 江浙成交均价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 国产货 | 华北报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20500 | 200 | 国产货 | 华中报价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20000 | 0 | 国产货 | 现货较低价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺(有光) | 20200 | 0 | 国产货 | 华东成交价 | ||
锦纶6-切片 | 常规纺 | 20200 | 0 | 东欧货 | 现货一般价 | ||
|
本文标签:
锦纶6短纤
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元