您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
9月26日锦纶长丝POY和HOY市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 产地 | 备注 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 26000 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 24000 | 杭州美邦报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 27000 | 杭州美邦报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 24500 | 杭州永昌报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 22700 | 江苏产市场价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 26000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 22700-25500 | 市场一般价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 浙江亚太报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 广东高要报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 白 | 28000 | 广东高要报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 23300 | 浙江飞燕 | 诸暨大唐 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 23700 | 诸暨金旗报价 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 23700 | 诸暨鑫勤报价 | 诸暨大唐 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F | AA | 半消光 | 24500 | 浙江锦盛 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F | AA | 半消光 | 25000 | 浙江新纶 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-POY | 50D/24F | AA | 半消光 | 26000 | 浙江新纶 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 27000 | 江苏鼎杰报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F有光 | AA | 白 | 28000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 140D/48F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 210D/72F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 140D/96F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 27500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000-27500 | 市场一般价 | 福建长乐 | ||
|
本文标签:
锦纶6-HOY
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元