您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
福建长乐市场涤丝价格行情及涨跌:部分涤丝FDY报价下调
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-22
产品名称? | 规格? | 等级? | 产地 ? | 价格(元/吨)? | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 福建锦兴 | 19400 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 晋江百宏 | 19400 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 厦门翔鹭 | 19400 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 长乐华凤 | 15800 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 长乐华威 | 15800 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 晋江百宏 | 16000 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 晋江荣耀 | 15800 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 厦门华诚 | 15800 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 福建锦兴 | 16100 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 厦门翔鹭 | 16300 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 长乐鹰鸿 | 15000 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 杭州天元 | 14800 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 杭州兴惠 | 14900 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 晋江百宏 | 15100 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 晋江锦兴 | 14900 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 厦门华诚 | 15000 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 厦门翔鹭 | 15000 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 福建百宏 | 14300 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 福建锦兴 | 14000 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 杭州天诚 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 杭州天元 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 杭州鑫洪 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 太仓加弹 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 厦门翔鹭 | 14100 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 浙江荣盛 | 14000 | 0 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 福建化纤 | 14600 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 浙江开氏 | 14000 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 福建锦兴 | 13500 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 晋江百宏 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 福建锦兴 | 13800 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 厦门翔鹭 | 13700 | 0 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 上海启东 | 23800 | 0 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 无锡华燕 | 23800 | 0 |
涤纶FDY | 30D/1F单丝 | AA | 无锡大通 | 23500 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 长乐金纶 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 长乐山力 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 长乐鑫诚 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 海南振业 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 晋江百宏 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 天津石化 | 15000 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 江苏方圆 | 15100 | -400 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 长乐鑫城 | 14400 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 福建锦兴 | 14500 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 海南振业 | 14400 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 杭州天元 | 14400 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 晋江百宏 | 14500 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 天津石化 | 14500 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 天津石化 | 14000 | -300 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 仪征化纤 | 14000 | -300 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 晋江百宏 | 14300 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 绍兴纵横 | 14100 | -200 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 厦门华诚 | 14300 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 仪征化纤 | 14300 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 厦门华诚 | 14200 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 杭州恒逸 | 14400 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 绍兴纵横 | 14400 | 0 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 绍兴纵横 | 14000 | 0 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 永安华纤 | 13600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 无锡大通 | 13600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 厦门华诚 | 13600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 纵横化纤 | 13600 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 福建锦兴 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 海南振兴 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 天津石化 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 仪化佛山 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 仪征化纤 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 浙江荣盛 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 仪征化纤 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 绍兴方圆 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 浙江荣盛 | 13200 | -400 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 无锡大通 | 13700 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 厦门华诚 | 13700 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 纵横化纤 | 13700 | 0 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元