您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日摇粒绒网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绒布 | 江苏常熟市 | 10.00/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 33.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 38.00/千克到41.00/千克 | 400千克到41.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 21.40/千克到21.80/千克 | 250千克到21.80/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 45.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 14.50/码 | 200码 |
纬编 | 江苏常熟市 | 52.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 20.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 24.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 江苏吴江市 | 0.10/千克 | 200千克 |
汗布 | 浙江绍兴市 | 1.00/千克到2.00/千克 | 1000千克到2.00/千克 |
绒布 | 浙江杭州市萧山区 | 21.50/千克 | 200千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 1.00/码 | 1码 |
绒布 | 江苏常熟市 | 45.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 福建泉州市 | 30.00/千克到31.00/千克 | 20千克到31.00/千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 0.10/码 | 1码 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 19.00/千克 | 300千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 35.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 45.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 38.00/千克 | 10000千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 15.00/码到18.00/码 | 50码到18.00/码 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 11.00/码 | 1码 |
绒布 | 江苏常熟市 | 25.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 18.00/码到23.00/码 | 1码到23.00/码 |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 23.00/公斤 | 500公斤 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.00/米到22.00/米 | 1000米到22.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 26.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
绒布 | 上海上海市 | 45.00/千克 | 100000千克 |
绒布 | 广东广州市海珠区 | 1.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 16.88/件到17.80/件 | 4000件到17.80/件 |
绒布 | 江苏苏州市 | 42.00/千克到45.00/千克 | 100千克到45.00/千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 11.00/码 | 800码 |
绒布 | 江苏常熟市 | 30.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 24.00/千克到26.00/千克 | 200千克到26.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 35.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市越城区 | 23.80/千克 | 1000千克 |
绒布 | 河北蠡县 | 11.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元