您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽嘉兴两市锦纶丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-09-20
序号 | 规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.7 | 3.6 | 3.49 |
2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.68 | 3.57 | 3.46 |
3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.62 | 3.47 | 3.34 |
4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.68 | 3.58 | 3.46 |
5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.61 | 3.52 | 3.4 |
6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | — | 3.38 | 3.2 |
7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.57 | 3.44 | 3.32 |
8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.55 | 3.35 | 3.19 |
9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 3.45 | 3.28 | 3.22 |
10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | — | 3.48 | 3.24 |
11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | — | 3.42 | 3.2 |
12 | 70D/12F锦纶有光异形 | — | 3.3 | 3.19 |
13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | — | 3.05 | 2.9 |
14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | — | 3.54 | 3.4 |
15 | 20D/12F锦纶复丝 | — | 3.62 | 3.43 |
16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 3.57(海安) | — | — |
17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 3.5 | — | — |
18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 3.37(国产) | — | — |
19 | 100D/36F锦纶-6FDY | 3.33(湖南长沙) | — | — |
20 | 140D/48F锦纶-6FDY | 3.28 | — | — |
21 | 210D/36F锦纶-6FDY | 3.26 | — | — |
22 | 28D/10F锦纶-6FDY | 3.70 (福建产) | — | — |
23 | 40D/12F锦纶FDY全消光 | 3.67(浙江产) | — | — |
24 | 40D/24F锦纶FDY全消光 | 3.77 | — | — |
25 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 3.7 | — | — |
26 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 3.42 | — | — |
27 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 3.68 | — | — |
28 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.68(山东产) | — | — |
29 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.71(台产) | — | — |
本文标签:
锦纶
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元