您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶包丝、
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-17
品名 | 产地 | 粗细 | 孔数 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 4075D | - | 金华 | 27200 | 11-08-17 | 趋势图 |
比价定制
×
点击“定制”,可以将产品 了解详情下一步 |
|
氨纶涤包丝 | 浙江义乌 | 4075D | - | 金华 | 28500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 3075D | - | 金华 | 28500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江宁波 | 3075D | - | 金华 | 29100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 2075D | - | 金华 | 29100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江义乌 | 2075D | - | 金华 | 29200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江宁波 | 2075D | - | 金华 | 29200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2107D | - | 金华 | 40900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 1407D | - | 金华 | 41200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 广东揭阳 | 4070D | - | 金华 | 42800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 山东青岛 | 4070D | - | 金华 | 42900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2070D | - | 金华 | 43200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2030D | - | 金华 | 59800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江武义 | 2030D | - | 金华 | 60100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 山东青岛 | 2030D | - | 金华 | 60000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2012D | - | 金华 | 72000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 四川都江堰 | 2012D | - | 金华 | 72050 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4015D | 48F | 西安 | 18600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4010D | 48F | 西安 | 21200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4075D | 48F | 西安 | 22000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | - | 西安 | 25900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | 48F | 西安 | 21950 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | 36F | 西安 | 21800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 4070D | 24F | 西安 | 32000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 3070D | 24F | 西安 | 34600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2070D | 48F | 西安 | 38900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2070D | 24F | 西安 | 37200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2040D | 36F | 西安 | 54300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 4075D | - | 西安 | 25200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 3075D | - | 西安 | 25800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 |
本文标签:
氨纶包丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元