您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-19
11月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9532 | 9734 | 9756 | 9518 | 9518 | 9632 | 100 | 302 | 6,560 | -212 | 1,454.33 | 0 |
TA101 | 9656 | 9950 | 9962 | 9530 | 9730 | 9702 | 46 | 9,652 | 33,894 | 590 | 46,820.86 | 0 |
TA102 | 9766 | 9810 | 9930 | 9810 | 9850 | 9864 | 98 | 96 | 88 | 0 | 473.46 | 0 |
TA103 | 9912 | 9972 | 10024 | 9722 | 9722 | 9908 | -4 | 60 | 278 | -2 | 297.22 | 0 |
TA104 | 9960 | 10032 | 10078 | 9786 | 9786 | 9918 | -42 | 10 | 222 | -4 | 49.58 | 0 |
TA105 | 9924 | 10226 | 10256 | 9756 | 9964 | 9966 | 42 | 905,134 | 158,120 | -2,542 | 4,510,453.46 | 0 |
TA106 | 10038 | 9974 | 10066 | 9944 | 9944 | 9982 | -56 | 8 | 40 | -2 | 39.93 | 0 |
TA107 | 10226 | 10212 | 10280 | 10090 | 10128 | 10222 | -4 | 20 | 42 | 10 | 102.22 | 0 |
TA108 | 10094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 10154 | 10320 | 10428 | 9946 | 10150 | 10162 | 8 | 12,632 | 3,586 | -46 | 64,178.00 | 0 |
TA110 | 10092 | 10270 | 10270 | 10056 | 10056 | 10154 | 62 | 8 | 1,662 | 4 | 40.61 | 0 |
TA111 | 10332 | 10186 | 10186 | 10028 | 10102 | 10106 | -226 | 6 | 18 | 6 | 30.32 | 0 |
小计 | 927,928 | 204,518 | -2,198 | 4,623,939.99 | 0 | |||||||
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元