您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-16
11月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9440 | 9740 | 9912 | 9666 | 9810 | 9846 | 406 | 1,298 | 5,874 | -170 | 6,389.72 | 0 |
TA101 | 9678 | 9678 | 10162 | 9678 | 9984 | 9898 | 220 | 33,522 | 36,670 | -2,988 | 165,885.75 | 0 |
TA102 | 9676 | 9880 | 10148 | 9854 | 10056 | 10004 | 328 | 186 | 158 | 32 | 930.39 | 0 |
TA103 | 9908 | 9890 | 10358 | 9886 | 10108 | 9992 | 84 | 538 | 262 | 28 | 2,687.87 | 0 |
TA104 | 9964 | 9970 | 10436 | 9970 | 10152 | 10206 | 242 | 126 | 318 | 18 | 643.00 | 0 |
TA105 | 10014 | 10020 | 10500 | 10000 | 10328 | 10254 | 240 | 1,523,184 | 211,702 | 64,318 | 7,808,553.46 | 0 |
TA106 | 10126 | 10302 | 10490 | 9982 | 10302 | 10326 | 200 | 230 | 58 | 44 | 1,187.54 | 0 |
TA107 | 10092 | 10286 | 10536 | 10282 | 10378 | 10348 | 256 | 22 | 30 | 6 | 113.82 | 0 |
TA108 | 10074 | 10544 | 10544 | 10356 | 10422 | 10442 | 368 | 6 | 8 | 0 | 31.32 | 0 |
TA109 | 10150 | 10200 | 10658 | 10162 | 10492 | 10420 | 270 | 11,544 | 3,004 | 198 | 60,144.51 | 0 |
TA110 | 10114 | 10346 | 10560 | 10346 | 10450 | 10372 | 258 | 356 | 1,690 | 346 | 1,846.20 | 0 |
TA111 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,571,012 | 259,774 | 61,832 | 8,048,413.58 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元