您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-15
11月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 10168 | 9404 | 9756 | 9404 | 9446 | 9440 | -728 | 3,814 | 6,044 | 1,522 | 18,002.41 | 0 |
TA101 | 10302 | 9528 | 10008 | 9528 | 9568 | 9678 | -624 | 36,056 | 39,658 | -7,904 | 174,483.27 | 0 |
TA102 | 10398 | 9618 | 9922 | 9618 | 9706 | 9676 | -722 | 82 | 126 | -14 | 396.66 | 0 |
TA103 | 10396 | 9616 | 11176 | 9616 | 9726 | 9908 | -488 | 88 | 234 | -68 | 435.91 | 0 |
TA104 | 10578 | 9784 | 10206 | 9784 | 9800 | 9964 | -614 | 136 | 300 | -64 | 677.55 | 0 |
TA105 | 10600 | 9804 | 10338 | 9804 | 9914 | 10014 | -586 | 786,688 | 147,384 | -32,734 | 3,938,810.02 | 0 |
TA106 | 10642 | 9842 | 10262 | 9842 | 10060 | 10126 | -516 | 52 | 14 | -20 | 263.26 | 0 |
TA107 | 10754 | 9946 | 10410 | 9946 | 10132 | 10092 | -662 | 42 | 24 | -14 | 211.93 | 0 |
TA108 | 10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074 | -532 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 10796 | 9986 | 10478 | 9986 | 10070 | 10150 | -646 | 6,602 | 2,806 | -1,182 | 33,505.42 | 0 |
TA110 | 10810 | 10220 | 10516 | 10012 | 10022 | 10114 | -696 | 212 | 1,344 | 0 | 1,071.93 | 0 |
TA111 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 833,772 | 197,942 | -40,478 | 4,167,858.36 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元