您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.08)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-09
10月8日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7932 | 8112 | 8172 | 8106 | 8160 | 8144 | 212 | 2,554 | 21,706 | -638 | 10,400.38 | 7838 |
TA011 | 8004 | 8166 | 8236 | 8160 | 8226 | 8202 | 198 | 522 | 5,470 | -8 | 2,140.37 | 0 |
TA012 | 8080 | 8258 | 8300 | 8244 | 8288 | 8282 | 202 | 1,274 | 5,994 | -94 | 5,275.65 | 0 |
TA101 | 8168 | 8270 | 8396 | 8270 | 8362 | 8360 | 192 | 278,070 | 224,174 | 2,670 | 1,162,220.86 | 0 |
TA102 | 8248 | 8406 | 8464 | 8406 | 8464 | 8432 | 184 | 20 | 586 | 10 | 84.32 | 0 |
TA103 | 8342 | 8458 | 8554 | 8458 | 8528 | 8528 | 186 | 266 | 2,204 | -22 | 1,134.06 | 0 |
TA104 | 8448 | 8546 | 8590 | 8536 | 8578 | 8576 | 128 | 102 | 2,218 | 0 | 437.36 | 0 |
TA105 | 8432 | 8502 | 8600 | 8502 | 8578 | 8578 | 146 | 2,910 | 7,102 | 848 | 12,479.09 | 0 |
TA106 | 8356 | 8554 | 8630 | 8554 | 8630 | 8592 | 236 | 16 | 66 | 0 | 68.74 | 0 |
TA107 | 8532 | 8624 | 8698 | 8624 | 8698 | 8660 | 128 | 24 | 328 | 4 | 103.92 | 0 |
TA108 | 8524 | 8618 | 8670 | 8618 | 8670 | 8640 | 116 | 10 | 62 | 6 | 43.19 | 0 |
TA109 | 8588 | 8676 | 8744 | 8676 | 8720 | 8728 | 140 | 142 | 706 | 10 | 619.64 | 0 |
小计 | 285,910 | 270,616 | 2,786 | 1,195,007.58 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元