您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-16
9月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7692 | 7698 | 7700 | 7606 | 7620 | 7640 | -52 | 1,718 | 28,694 | -982 | 6,561.64 | 0 | ||
TA011 | 7768 | 7766 | 7774 | 7680 | 7694 | 7700 | -68 | 1,038 | 5,582 | -444 | 3,995.86 | 0 | ||
TA012 | 7852 | 7840 | 7860 | 7760 | 7766 | 7796 | -56 | 1,450 | 7,022 | -468 | 5,651.89 | 0 | ||
TA101 | 7950 | 7942 | 7956 | 7846 | 7864 | 7904 | -46 | 583,318 | 259,606 | -23,536 | 2,305,219.01 | 0 | ||
TA102 | 8020 | 8022 | 8022 | 7940 | 7940 | 7970 | -50 | 88 | 448 | -42 | 350.69 | 0 | ||
TA103 | 8126 | 8120 | 8120 | 8022 | 8022 | 8028 | -98 | 1,034 | 2,228 | -1,000 | 4,150.10 | 0 | ||
TA104 | 8194 | 8178 | 8178 | 8110 | 8110 | 8170 | -24 | 16 | 2,232 | 0 | 65.36 | 0 | ||
TA105 | 8256 | 8236 | 8258 | 8150 | 8166 | 8206 | -50 | 2,894 | 6,892 | -1,226 | 11,872.31 | 0 | ||
TA106 | 8216 | 8230 | 8230 | 8230 | 8230 | 8230 | 14 | 2 | 62 | 0 | 8.23 | 0 | ||
TA107 | 8326 | 8154 | 8330 | 8154 | 8240 | 8160 | -166 | 832 | 324 | -808 | 3,394.18 | 0 | ||
TA108 | 8392 | 8364 | 8364 | 8302 | 8302 | 8340 | -52 | 10 | 32 | -4 | 41.69 | 0 | ||
TA109 | 8424 | 8478 | 8478 | 8366 | 8380 | 8380 | -44 | 518 | 526 | 510 | 2,170.38 | 0 | ||
小计 | 592,918 | 313,648 | -28,000 | 2,343,481.34 | 0 | |||||||||
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元