您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.08)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-09
9月8日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7388 | 7468 | 7468 | 7394 | 7410 | 7406 | 18 | 2,126 | 32,602 | -2,656 | 7,835.73 | 7356 |
TA010 | 7662 | 7690 | 7740 | 7668 | 7704 | 7706 | 44 | 2,250 | 32,886 | 812 | 8,667.57 | 0 |
TA011 | 7762 | 7752 | 7820 | 7752 | 7782 | 7794 | 32 | 1,088 | 5,122 | 612 | 4,239.46 | 0 |
TA012 | 7852 | 7880 | 7904 | 7836 | 7868 | 7866 | 14 | 502 | 6,682 | 338 | 1,974.34 | 0 |
TA101 | 7928 | 7952 | 7998 | 7918 | 7962 | 7962 | 34 | 840,680 | 315,784 | 20,020 | 3,346,955.31 | 0 |
TA102 | 8004 | 8004 | 8326 | 7996 | 8050 | 8038 | 34 | 72 | 418 | 2 | 289.34 | 0 |
TA103 | 8080 | 8100 | 8130 | 8100 | 8122 | 8120 | 40 | 36 | 3,266 | 0 | 146.14 | 0 |
TA104 | 8154 | 8180 | 8210 | 8180 | 8194 | 8200 | 46 | 16 | 2,254 | -6 | 65.59 | 0 |
TA105 | 8240 | 8258 | 8304 | 8234 | 8280 | 8278 | 38 | 3,834 | 8,870 | 868 | 15,867.17 | 0 |
TA106 | 8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
TA107 | 8316 | 8388 | 8388 | 8344 | 8362 | 8366 | 50 | 8 | 1,128 | -2 | 33.46 | 0 |
TA108 | 8352 | 8392 | 8412 | 8366 | 8366 | 8402 | 50 | 62 | 46 | 0 | 260.43 | 0 |
小计 | 850,674 | 409,118 | 19,988 | 3,386,334.54 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元