您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-03
9月2日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7318 | 7392 | 7392 | 7318 | 7380 | 7356 | 38 | 2,124 | 37,716 | -1,116 | 7,796.00 | 7316 |
TA010 | 7506 | 7596 | 7624 | 7542 | 7622 | 7588 | 82 | 3,210 | 30,152 | 2,032 | 12,178.43 | 0 |
TA011 | 7592 | 7668 | 7700 | 7630 | 7700 | 7672 | 80 | 1,136 | 5,158 | 634 | 4,357.63 | 0 |
TA012 | 7666 | 7748 | 7784 | 7708 | 7782 | 7752 | 86 | 1,618 | 6,338 | 1,400 | 6,270.33 | 0 |
TA101 | 7746 | 7816 | 7878 | 7782 | 7872 | 7830 | 84 | 654,356 | 273,614 | 16,816 | 2,561,576.90 | 0 |
TA102 | 7850 | 7894 | 7940 | 7894 | 7940 | 7916 | 66 | 42 | 426 | 6 | 166.22 | 0 |
TA103 | 7914 | 7968 | 8028 | 7968 | 8028 | 8000 | 86 | 36 | 3,268 | -2 | 144.00 | 0 |
TA104 | 8012 | 8072 | 8116 | 8044 | 8116 | 8088 | 76 | 220 | 2,258 | 6 | 889.52 | 0 |
TA105 | 8060 | 8088 | 8182 | 8088 | 8182 | 8138 | 78 | 2,694 | 7,530 | 636 | 10,960.29 | 0 |
TA106 | 8076 | 8158 | 8190 | 8130 | 8190 | 8172 | 96 | 14 | 60 | 0 | 57.20 | 0 |
TA107 | 8148 | 8208 | 8262 | 8208 | 8260 | 8248 | 100 | 8 | 1,116 | -2 | 32.99 | 0 |
TA108 | 8250 | 8266 | 8336 | 8262 | 8326 | 8304 | 54 | 18 | 14 | 0 | 74.73 | 0 |
小计 | 665,476 | 367,650 | 20,410 | 2,604,504.24 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元