您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-02
9月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7286 | 7348 | 7350 | 7270 | 7318 | 7318 | 32 | 2,132 | 38,832 | -2,240 | 7,799.42 | 7326 |
TA010 | 7506 | 7448 | 7548 | 7448 | 7526 | 7506 | 0 | 6,528 | 28,120 | -778 | 24,500.01 | 0 |
TA011 | 7584 | 7526 | 7626 | 7526 | 7572 | 7592 | 8 | 1,394 | 4,524 | 362 | 5,291.37 | 0 |
TA012 | 7662 | 7660 | 7706 | 7620 | 7670 | 7666 | 4 | 1,050 | 4,938 | -2 | 4,024.18 | 0 |
TA101 | 7742 | 7680 | 7794 | 7680 | 7744 | 7746 | 4 | 718,818 | 256,798 | -13,724 | 2,783,871.75 | 0 |
TA102 | 7808 | 7852 | 7852 | 7830 | 7830 | 7850 | 42 | 32 | 420 | 18 | 125.60 | 0 |
TA103 | 7900 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 14 | 4 | 3,270 | 0 | 15.83 | 0 |
TA104 | 7976 | 8012 | 8012 | 8012 | 8012 | 8012 | 36 | 2 | 2,252 | -2 | 8.01 | 0 |
TA105 | 8058 | 7980 | 8104 | 7980 | 8058 | 8060 | 2 | 1,754 | 6,894 | -56 | 7,068.86 | 0 |
TA106 | 8122 | 8098 | 8098 | 8058 | 8072 | 8076 | -46 | 6 | 60 | 0 | 24.23 | 0 |
TA107 | 8132 | 8230 | 8230 | 8080 | 8170 | 8148 | 16 | 30 | 1,118 | -14 | 122.23 | 0 |
TA108 | 8252 | 8248 | 8250 | 8248 | 8250 | 8250 | -2 | 4 | 14 | 0 | 16.50 | 0 |
小计 | 731,754 | 347,240 | -16,436 | 2,832,867.99 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元