您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(01.06)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-01-07
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 3,364 | 672 | 浙江中大 | 3,047 | 103 | 格林期货 | 2,921 | 202 |
2 | 国际期货 | 2,646 | 822 | 金石期货 | 2,271 | 20 | 国际期货 | 2,371 | 235 |
3 | 安徽徽商 | 2,483 | 1,091 | 中粮期货 | 2,178 | 82 | 摩根大通 | 1,924 | 0 |
4 | 冠通期货 | 2,281 | -924 | 国际期货 | 2,049 | 105 | 万达期货 | 1,589 | 122 |
5 | 浙江中大 | 1,700 | 177 | 中谷期货 | 1,977 | 130 | 首创期货 | 1,562 | -138 |
6 | 长城伟业 | 1,551 | 317 | 万达期货 | 1,545 | -244 | 鲁能金穗 | 1,427 | -13 |
7 | 鲁证期货 | 1,551 | 641 | 方正期货 | 1,132 | 26 | 浙江永安 | 999 | -39 |
8 | 浙江永安 | 1,453 | 344 | 经易期货 | 1,114 | -28 | 冠通期货 | 935 | 508 |
9 | 浙江天马 | 1,288 | 336 | 浙江大地 | 867 | 67 | 金鹏期货 | 924 | 60 |
10 | 金元期货 | 1,251 | -834 | 大越期货 | 791 | 26 | 上海通联 | 905 | 0 |
11 | 广发期货 | 1,137 | 759 | 长城伟业 | 760 | -6 | 方正期货 | 875 | -55 |
12 | 中粮期货 | 1,075 | -469 | 金鹏期货 | 714 | 69 | 浙江大地 | 787 | 98 |
13 | 南华期货 | 950 | 262 | 上海浙石 | 675 | 100 | 上海浙石 | 681 | 100 |
14 | 浙江新华 | 926 | 322 | 长江期货 | 658 | -9 | 光大期货 | 656 | -78 |
15 | 海通期货 | 904 | -258 | 新湖期货 | 642 | 51 | 华安期货 | 616 | -16 |
16 | 晟鑫期货 | 898 | 320 | 神华期货 | 613 | -3 | 安徽徽商 | 568 | -14 |
17 | 新湖期货 | 780 | 263 | 海通期货 | 550 | 15 | 长江期货 | 507 | -6 |
18 | 瑞达期货 | 752 | 124 | 浙江天马 | 506 | 4 | 浙江天马 | 470 | 4 |
19 | 方正期货 | 741 | 135 | 安徽徽商 | 429 | 9 | 浙江中大 | 440 | 79 |
20 | 江苏弘业 | 673 | 226 | 湘财祈年 | 423 | -5 | 南华期货 | 436 | -40 |
合计 | 28,404 | 4,326 | 22,941 | 512 | 21,593 | 1,009 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元