您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国轻纺城纺织品价格行情参考(12月10日)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-12-10
布 料 名 称 | 门幅 | 克重/成份/规格 | 价格 |
尼克条布 | 150 | 300 | 12.00 |
扎染人棉布 | 142 | 32×32 | 8.40 |
人棉骑兵斜 | 150 | 有光人丝×人棉 | 10.20 |
涤棉美丽斜 | 150 | 涤50D×棉8S | 10.80 |
T/R衬衫布 | 145 | 78×75 | 6.70 |
双色竹节涤棉布 | 150 | 16+10 | 14.00 |
金银丝阳离子布 | 150 | 200 | 7.80 |
七彩提花阳棉格布 | 150 | 200 | 9.40 |
棉涤提花七彩格布 | 150 | 350 | 8.50 |
雕印轧光植绒仿皮 | 150 | 450 | 12.60 |
金银丝全棉布 | 130 | 180 | 7.40 |
亮丝纬弹棉布 | 150 | 300 | 10.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 7.20 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.00 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.00 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.20-11.70 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 10.80 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.40 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 8.70 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 5.10 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 5.85 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.35 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 4.85 |
全棉砂洗巴厘纱 | 150 | 60×60/90×88 | 6.50-6.70 |
四面弹倒丝布 | 150 | 450 | 12.80 |
色织纬弹格子布 | 150 | 100×146 | 5.00 |
细沙弹毛感平板布 | 155 | 400 | 10.80 |
纬弹人丝条毛感布 | 160 | 480 | 9.60 |
纬弹细缎纹毛感布 | 155 | 470 | 9.50 |
四面弹长丝缎纹布 | 150 | 480 | 15.20 |
四面弹七彩格色织布 | 150 | 350 | 9.50 |
有光阳弹力色丁 | 160 | 108三角+150阳弹+40D | 8.00 |
来源:互联网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元