您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
PTA期货高开下滑增仓续涨(12-6-18)
资讯导读: 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
TA207 | 7222 | 7260 | 7222 | 7260 | 7248 | 140 | 6 | 0 | 6880 | 2338 | -4 |
TA208 | 7292 | 7292 | 7242 | 7242 | 7256 | 130 | 48 | 30 | 4120 | 452 | 0 |
TA209 | 7332 | 7356 | 7252 | 7294 | 7290 | 118 | 1049684 | -124732 | 44468048 | 452724 | 14842 |
TA210 | 7328 | 7328 | 7270 | 7296 | 7302 | 128 | 42 | -28 | 6546 | 524 | -10 |
TA211 | 7294 | 7294 | 7294 | 7294 | 7294 | 126 | 0 | -38 | 2042 | 452 | 0 |
TA212 | 7306 | 7306 | 7270 | 7290 | 7282 | 94 | 256 | 146 | 1408 | 156 | 20 |
TA301 | 7306 | 7346 | 7258 | 7290 | 7286 | 106 | 158742 | -42304 | 1799188 | 161618 | 4104 |
TA302 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 166 | 2 | 2 | 430 | 42 | 2 |
TA303 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 90 | 2 | -34 | 210 | 30 | 0 |
TA304 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 90 | 4 | 4 | 252 | 14 | 4 |
TA305 | 7412 | 7468 | 7386 | 7412 | 7414 | 108 | 388 | 140 | 5162 | 1462 | 80 |
TA306 | 7506 | 7506 | 7372 | 7372 | 7418 | 36 | 6 | -10 | 22 | 2 | 0 |
合计 | 7343 | 7356 | 7307 | 7322 | 7326 | 111 | 1209180 | -166824 | 46294308 | 619814 | 19038 |
主力TA209合约当日交易走势
6月18日PTA期货成交及持仓排名表
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 江苏弘业 | 54690 | 20531 | 浙江永安 | 20074 | -352 | 浙江永安 | 51134 | -1530 |
2 | 徽商期货 | 45352 | -9187 | 中粮期货 | 15404 | 2056 | 新湖期货 | 14653 | 9506 |
3 | 华安期货 | 44906 | 5352 | 南华期货 | 13818 | 2193 | 国泰君安 | 12801 | 3504 |
4 | 南华期货 | 44169 | 1749 | 银河期货 | 11570 | 123 | 江苏弘业 | 12376 | -2052 |
5 | 浙江永安 | 37510 | -8106 | 广发期货 | 11132 | -389 | 浙江中大 | 11102 | 3607 |
6 | 中证期货 | 36609 | -6394 | 江苏弘业 | 8258 | 1654 | 国投期货 | 8939 | -98 |
7 | 金瑞期货 | 35113 | -389 | 海通期货 | 7815 | -231 | 中证期货 | 8938 | 1643 |
8 | 首创期货 | 31092 | 7753 | 中证期货 | 7765 | -454 | 中国国际 | 8855 | 264 |
9 | 国信期货 | 27619 | 1670 | 国信期货 | 7335 | 1922 | 光大期货 | 8206 | -2002 |
10 | 申银万国 | 27166 | 1442 | 华泰长城 | 7002 | 30 | 南华期货 | 8112 | -508 |
11 | 海通期货 | 26720 | 222 | 东吴期货 | 6745 | 3685 | 格林期货 | 7740 | 1184 |
12 | 中国国际 | 24239 | -10181 | 中国国际 | 6182 | 743 | 海通期货 | 7410 | -2143 |
13 | 国泰君安 | 24028 | 10814 | 方正期货 | 5695 | 679 | 银河期货 | 6357 | -1201 |
14 | 格林期货 | 21055 | 13138 | 万达期货 | 5651 | 227 | 东海期货 | 6159 | 141 |
15 | 银河期货 | 20816 | -14323 | 鲁证期货 | 5190 | -722 | 万达期货 | 5549 | -2320 |
16 | 美尔雅 | 20333 | -336 | 大连良运 | 4757 | 3149 | 大越期货 | 5291 | 594 |
17 | 国联期货 | 19374 | 4848 | 申银万国 | 4734 | -1784 | 国海良时 | 5266 | 4033 |
18 | 华泰长城 | 18923 | -4634 | 国联期货 | 4634 | 1105 | 浙商期货 | 5216 | 1069 |
19 | 迈科期货 | 18607 | -405 | 光大期货 | 4324 | -911 | 美尔雅 | 4935 | 2769 |
20 | 大连良运 | 18332 | 10204 | 美尔雅 | 4267 | 1754 | 中粮期货 | 4668 | -581 |
合计 | 596653 | 23768 | 162352 | 14477 | 203707 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 深圳市汇川技术股份有限公司织造行业总经理齐志远:让更多年轻人爱上纺织
- 广州国际轻纺城携手张肇达联名大秀闪耀珠江
- 兰精集团悦菲纤技术亮相intertextile面辅料展引领纺织业环保潮流
- 美国线业携创新产品亮相职博会
- 高端医用纺织材料在国民经济发展中的市场需求及前景
- sunnyprana运动服创始人:目标明确,成为瑜伽服的国牌代表
- 首届中国校园服饰国际博览会 才子汤米获校服设计赛大奖,全场最佳黑马
- 抱拥变化,共未来,红纺举行二十周年庆典
- 【专访】千人千面!先行者陆大荣凭什么将手工羊绒大衣做到极致?
- 针织双面呢新款赏析,启资针织出品
- 夏天的味道,就是在深展邂逅不将就的鬼马精灵小魔女
- 口罩材料涨价因运费与人工成本 聚丙烯价格稳定
资讯排行
- 新华社刊发:“老”纺织“新”力量
- 追忆黄金十年,中国服装产业“时尚觉醒”纪实-纺织服装周刊
- 20国宾客聚首虎门!虎门“三会”联动开启时尚新篇章!
- 携手打造央地合作新标杆,通用技术高新材料集团领导调研盛泽、国家先进功能纤维创新中心
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊
- 2025潍坊(诸城)纺织服装产业国际精准采购节即将启幕
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 2025中国(郑州)国际服装纺织面料辅料及机械展
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 打造棉服品牌,助力乡村振兴
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- “乌蒙村秀”新年唱响彝族服饰时尚新乐章
- 中国工程院院士、东华大学校长俞建勇:希望见证中国纺织科技的强盛-纺织服装周刊
- 左拉时装:以五大风格系列解读2024秋冬时尚趋势
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
视觉焦点
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊
- 郎溪加速推动纺织产业提“质”向“新”
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 2025中国(郑州)国际服装纺织面料辅料及机械展
- 2024藤模年终时尚盛典|全龄共赴,致敬经典-纺织服装周刊
- 质领2025企业谈|新乡化纤党委书记、董事长邵长金:向“新”求“质”,逐梦白鹭新篇-纺织服装周刊
- 2025潍坊(诸城)纺织服装产业国际精准采购节即将启幕
- 山东联润新材料科技有限公司董事长兼总经理陈启升:为美好生活创新
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章