您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
织里坯布行情(6.10)
资讯导读: 近来,坯布成交量不大,全棉布、人棉布等个别品种价格仍然有下调。涤棉府绸面料出货有一定量。预计后市棉布继续展开震荡调整。
近来,坯布成交量不大,全棉布、人棉布等个别品种价格仍然有下调。涤棉府绸面料出货有一定量。预计后市棉布继续展开震荡调整。
品名 | 规格 | 等级/包装 | 6.6(元/米) | 6.10(元/米) | ± |
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.93 | 7.93 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 6.05 | 6.05 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.75 | 7.75 | 0 |
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.85 | 6.85 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.70 | 7.70 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.95 | 5.95 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.65 | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 6.00 | 6.00 | 0 | |
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.00 | 6.98 | -0.02 |
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.58 | 8.56 | -0.02 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 6.10 | 6.10 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 5.20 | 5.20 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.80 | 6.80 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.80 | 8.80 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.70 | 7.70 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 6.05 | 6.05 | 0 |
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.62 | 6.60 | -0.02 | |
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.86 | 7.85 | -0.01 | |
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.90 | 9.90 | 0 | |
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.30 | 7.30 | 0 |
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.92 | 5.92 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.45 | 5.45 | 0 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.85 | 4.85 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.50 | 5.48 | -0.02 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.80 | 4.78 | -0.02 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.40 | 6.40 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.58 | 7.58 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.78 | 6.78 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.72 | 7.72 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.40 | 4.40 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.20 | 5.20 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.50 | 7.50 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.38 | 7.38 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.83 | 5.83 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.32 | 5.32 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.15 | 5.15 | 0 | |
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.85 | 4.85 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.60 | 4.60 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.80 | 4.80 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.53 | 11.53 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.60 | 8.60 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.30 | 8.30 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.16 | 10.16 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.43 | 8.43 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" 21条 | 8.45 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" 21条 | 10.20 | 10.20 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" 16条 | 9.18-9.43 | 9.18-9.43 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" 14条 | 9.78-9.93 | 9.78-9.93 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛边 | 8.55 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.50 | 9.50 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.88 | 7.88 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.05 | 10.05 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7.00 | 7.00 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8.00 | 8.00 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.70 | 8.70 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.50 | 9.50 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.75 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.75 | 9.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.72 | 11.72 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.95 | 10.95 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.80 | 10.80 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.78 | 10.78 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.75 | 11.75 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.90 | 7.90 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.10 | 7.10 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.00 | 8.00 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊
- 面临新的机遇和挑战 纺织行业锻造竞争新优势
- 纤维之路×恒田企业×亚东集团×天虹纺织|2024中国纤维流行趋势对接交流活动走进江苏
- 《繁花》无尽,再现母亲工业的光荣与梦想
- 《繁花》无尽,再现母亲工业的光荣与梦想
- 时尚创意进市场,论坛、走秀、静态展轮番上演
- 砥砺前行谋新篇 《2021-2022年新疆棉纺织行业社会责任报告》正式发布
- 13部门发文促进家居消费,家纺行业聚焦“大家居”生态体系
- 世界级家纺集群怎么建?中国纺联调研滨州深谋划
- 青年失业率20.4%怎么破?纺织等制造业“稳就业”能力不可撼动
- 2022年家纺行业总体运行稳中承压,展现行业发展韧性
- 2022总量规模下滑明显,纺织专业市场流通和地区布局将迎新变化
资讯排行
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 2025潍坊(诸城)纺织服装产业国际精准采购节即将启幕
- 左拉时装:以五大风格系列解读2024秋冬时尚趋势
- 中国工程院院士、东华大学校长俞建勇:希望见证中国纺织科技的强盛-纺织服装周刊
- 郎溪加速推动纺织产业提“质”向“新”
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
- 20国宾客聚首虎门!虎门“三会”联动开启时尚新篇章!
- 质领2025·先锋谈|波司登董事局主席高德康:数智赋能时尚产业高质量发展-纺织服装周刊
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展-纺织服装周刊
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章
- 2024藤模年终时尚盛典|全龄共赴,致敬经典-纺织服装周刊
- 面临新的机遇和挑战 纺织行业锻造竞争新优势
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- “聚链创新·应对变局”2024毛纺织产业集群高质量发展座谈会在大朗召开
视觉焦点
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 2025中国(郑州)国际纺织服装面料辅料及机械展
- 2025中国(郑州)国际服装纺织面料辅料及机械展
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 中国工程院院士、东华大学校长俞建勇:希望见证中国纺织科技的强盛-纺织服装周刊
- 中国现代内衣之父——安莉芳集团创始人郑敏泰
- 携手打造央地合作新标杆,通用技术高新材料集团领导调研盛泽、国家先进功能纤维创新中心