您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
棉区气象:2010年6月下旬主产棉县基本气象信息
资讯导读:7月6日讯 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
7月6日讯
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 阿克苏 | 34.7 | 14.5 | 24.1 | 10 | 90 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 巴楚 | 36.2 | 14 | 25.5 | 4 | 113 | 适宜 | 第五真叶 | / |
新疆 | 博乐 | 33.5 | 13.1 | 21 | 20 | 93 | 偏旱 | 现蕾 | / |
新疆 | 哈密 | 42.7 | 12.6 | 26.9 | 20 | 115 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 喀什 | 35.3 | 15.9 | 26.1 | 1 | 120 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 库车 | 34.6 | 13.1 | 24.3 | 2 | 104 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 库尔勒 | 35 | 15 | 26.6 | 1 | 96 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 且末 | 38.1 | 15.5 | 25.8 | 4 | 87 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 莎车 | 34.8 | 16.8 | 25.5 | 1 | 106 | 适宜 | 开花 | 偏晚 4天 |
新疆 | 吐鲁番 | 47.4 | 21.7 | 32.1 | 2 | 94 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 4天 |
新疆 | 乌苏 | 35.3 | 12.2 | 22.7 | 7 | 84 | 适宜 | 现蕾 | / |
新疆 | 昌吉 | 32 | 11.9 | 19.7 | 28 | 82 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 4天 |
山东省 | 滨县 | 37.5 | 16.1 | 26.8 | 23 | 71 | 偏涝 | 现蕾 | / |
山东省 | 济南 | 37.3 | 20.2 | 28 | 6 | 58 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
山东省 | 济宁 | 37.1 | 19.6 | 28.4 | 8 | 91 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 1天 |
山东省 | 惠民 | 37.7 | 17.7 | 26.4 | 23 | 72 | 偏涝 | 现蕾 | / |
山东省 | 聊城 | 39 | 20.8 | 27.3 | 6 | 62 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
山东省 | 潍坊 | 37.4 | 15.7 | 27 | 5 | 70 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
河南省 | 安阳 | 38.7 | 20.6 | 28.7 | 6 | 70 | 偏涝 | 现蕾 | 偏早 6天 |
河南省 | 南阳 | 37.4 | 22.8 | 28.9 | 0 | 56 | 偏涝 | 第五真叶 | / |
河南省 | 杞县 | 37.9 | 21.9 | 27.7 | 1 | 61 | 适宜 | 现蕾 | / |
河南省 | 商丘 | 37.3 | 19.8 | 28 | 5 | 64 | 偏旱 | 现蕾 | 偏晚 1天 |
河南省 | 西华 | 37.4 | 21.6 | 28.3 | 0 | 60 | 适宜 | 现蕾 | / |
河南省 | 许昌 | 38 | 21 | 28.7 | 0 | 55 | 适宜 | 现蕾 | / |
河南省 | 驻马店 | 37.1 | 21.1 | 28.6 | 0 | 76 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 霸县 | 34.4 | 10 | 25.8 | 10 | 66 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 保定 | 36.2 | 20.1 | 27.6 | 0 | 47 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 黄骅 | 37.5 | 18.2 | 25 | 16 | 79 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 南宫 | 39.2 | 19.1 | 28.3 | 0 | 81 | 偏涝 | 开花 | 偏晚 2天 |
河北省 | 石家庄 | 40.5 | 21.3 | 29.3 | 0 | 81 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 唐山 | 32.8 | 15.4 | 24.8 | 0 | 97 | 适宜 | 现蕾 | / |
河北省 | 邢台 | 39.7 | 21 | 29.7 | 3 | 59 | 适宜 | 现蕾 | / |
湖北省 | 江陵 | 35.8 | 24.1 | 28 | 8 | 50 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 12天 |
湖北省 | 天门 | 36.1 | 24 | 28.5 | 25 | 56 | 适宜 | 开花 | / |
湖北省 | 武汉 | 35.2 | 22.1 | 28 | 27 | 58 | 适宜 | 开花 | / |
湖北省 | 阳新 | 36.1 | 23 | 27.7 | 17 | 43 | 偏涝 | 第五真叶 | / |
湖北省 | 宜昌 | 39.2 | 22.8 | 28.2 | 7 | 23 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 12天 |
湖北省 | 枣阳 | 37 | 22.9 | 28.6 | 0 | 64 | 适宜 | 第五真叶 | / |
湖北省 | 钟祥 | 35.4 | 23.3 | 28.2 | 0 | 40 | 适宜 | 开花 | / |
安徽省 | 安庆 | 34.2 | 22.3 | 26.8 | 73 | 37 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 4天 |
安徽省 | 蚌埠 | 36 | 20.9 | 27.7 | 0 | 79 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
安徽省 | 滁县 | 33.3 | 21.8 | 27.5 | 2 | 70 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
安徽省 | 阜阳 | 37 | 20.4 | 28 | 9 | 47 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
安徽省 | 合肥 | 35.3 | 22.5 | 28.1 | 33 | 66 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
安徽省 | 宿县 | 37.8 | 21.8 | 28.9 | 2 | 77 | 偏涝 | 现蕾 | 偏早 1天 |
江苏省 | 赣榆 | 36.3 | 18.6 | 25.6 | 0 | 80 | 偏涝 | 现蕾 | 偏早 1天 |
江苏省 | 南通 | 34.8 | 20.3 | 24.9 | 2 | 28 | 适宜 | 现蕾 | 偏早 5天 |
江苏省 | 兴化 | 35.3 | 20.9 | 26.7 | 1 | 100 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
江苏省 | 徐州 | 36.6 | 21 | 28.6 | 3 | 84 | 适宜 | 现蕾 | 偏早 1天 |
江苏省 | 盐城 | 36.2 | 17 | 25.8 | 0 | 78 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
湖南省 | 常德 | 36.9 | 23.2 | 28 | 6 | 44 | 适宜 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
湖南省 | 衡阳 | 32 | 21.9 | 26.6 | 58 | 13 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
湖南省 | 益阳 | 35.9 | 22.6 | 27 | 29 | 34 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
湖南省 | 岳阳 | 34.5 | 23.3 | 27.3 | 5 | 56 | 偏涝 | 现蕾 | 偏晚 5天 |
甘肃省 | 敦煌 | 40.8 | 13.6 | 26.2 | 2 | 104 | 偏涝 | 现蕾 | / |
甘肃省 | 酒泉 | 34.1 | 12.8 | 23.3 | 11 | 95 | 适宜 | 现蕾 | / |
甘肃省 | 武威 | 34.8 | 13.3 | 22.8 | 11 | 83 | 适宜 | 现蕾 | / |
山西省 | 运城 | 39.2 | 20.9 | 30 | 0 | 83 | 偏旱 | 现蕾 | / |
天津市 | 天津 | 34.7 | 19.1 | 25.4 | 5 | 72 | 偏涝 | 现蕾 | / |
江西省 | 修水 | 37 | 20 | 26.1 | 19 | 58 | 偏涝 | 第五真叶 | / |
江西省 | 宜春 | 36.1 | 20.5 | 26.1 | 128 | 24 | 偏涝 | 第五真叶 | / |
陕西省 | 洛川 | 32.4 | 17.6 | 24.1 | 10 | 106 | 偏旱 | 现蕾 | / |
来源: 中国纺织网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 世界布商大会
- 2024中国纺织服装行业年度大盘点——十大新闻事件-纺织服装周刊
- 新华社刊发:“老”纺织“新”力量
- 乘改革之势 开锦绣新篇,2024中国纺织大会在柯桥召开!
- 35个!2024年国家先进制造业集群名单公布
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
资讯排行
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 质领2025企业谈|新乡化纤党委书记、董事长邵长金:向“新”求“质”,逐梦白鹭新篇-纺织服装周刊
- 武汉时装周之今日非遗,变化中的新生
- 35个!2024年国家先进制造业集群名单公布
- 郎溪加速推动纺织产业提“质”向“新”
- “乌蒙村秀”新年唱响彝族服饰时尚新乐章
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 中国纺联启动《纺织服装行业碳足迹管理体系》标准编制工作
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊
- 质领2025·先锋谈|波司登董事局主席高德康:数智赋能时尚产业高质量发展-纺织服装周刊
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 携手打造央地合作新标杆,通用技术高新材料集团领导调研盛泽、国家先进功能纤维创新中心
- 会长新年谈|林云峰:解锁“新质”动力,重塑产业格局-纺织服装周刊
- 面临新的机遇和挑战 纺织行业锻造竞争新优势
视觉焦点
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 中国纺联会长孙瑞哲:立高远之意,行笃实之效,创开阔之境!
- 2025中国(郑州)国际服装纺织面料辅料及机械展
- 中国现代内衣之父——安莉芳集团创始人郑敏泰
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章
- 中国工程院院士、东华大学校长俞建勇:希望见证中国纺织科技的强盛-纺织服装周刊
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 中国纺联启动《纺织服装行业碳足迹管理体系》标准编制工作